期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3290448 | 26 | 双 | |||
3290447 | 10:53 | 4+5+3=12 | 16 | 双 | 对 |
3290446 | 10:50 | 6+6+9=21 | 20 | 双 | 错 |
3290445 | 10:46 | 0+2+2=04 | 15 | 单 | 错 |
3290444 | 10:43 | 6+6+7=19 | 15 | 单 | 对 |
3290443 | 10:39 | 3+1+3=07 | 16 | 双 | 错 |
3290442 | 10:36 | 9+3+8=20 | 18 | 双 | 对 |
3290441 | 10:32 | 2+0+6=08 | 14 | 双 | 对 |
3290440 | 10:29 | 9+3+3=15 | 11 | 单 | 对 |
3290439 | 10:25 | 5+4+6=15 | 12 | 双 | 错 |
3290438 | 10:22 | 0+8+5=13 | 10 | 双 | 错 |
3290437 | 10:18 | 2+4+4=10 | 12 | 双 | 对 |
3290436 | 10:15 | 6+0+2=08 | 21 | 单 | 错 |
3290435 | 10:11 | 7+2+5=14 | 21 | 单 | 错 |
3290434 | 10:08 | 2+0+8=10 | 16 | 双 | 对 |
3290433 | 10:04 | 1+8+5=14 | 15 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3290447 | 12 | 小 | 双 | ||
3290446 | 21 | 大 | 单 | ||
3290445 | 04 | 小 | 双 | ||
3290444 | 19 | 大 | 单 | ||
3290443 | 07 | 小 | 单 | ||
3290442 | 20 | 大 | 双 | ||
3290441 | 08 | 小 | 双 | ||
3290440 | 15 | 大 | 单 | ||
3290439 | 15 | 大 | 单 | ||
3290438 | 13 | 小 | 单 | ||
3290437 | 10 | 小 | 双 | ||
3290436 | 08 | 小 | 双 | ||
3290435 | 14 | 大 | 双 | ||
3290434 | 10 | 小 | 双 | ||
3290433 | 14 | 大 | 双 | ||
3290432 | 22 | 大 | 双 | ||
3290431 | 13 | 小 | 单 | ||
3290430 | 14 | 大 | 双 | ||
3290429 | 17 | 大 | 单 | ||
3290428 | 22 | 大 | 双 | ||
3290427 | 10 | 小 | 双 | ||
3290426 | 14 | 大 | 双 | ||
3290425 | 10 | 小 | 双 | ||
3290424 | 17 | 大 | 单 | ||
3290423 | 08 | 小 | 双 | ||
3290422 | 08 | 小 | 双 | ||
3290421 | 13 | 小 | 单 | ||
3290420 | 09 | 小 | 单 | ||
3290419 | 19 | 大 | 单 | ||
3290418 | 10 | 小 | 双 | ||
3290417 | 17 | 大 | 单 | ||
3290416 | 03 | 小 | 单 | ||
3290415 | 16 | 大 | 双 | ||
3290414 | 07 | 小 | 单 | ||
3290413 | 19 | 大 | 单 | ||
3290412 | 11 | 小 | 单 | ||
3290411 | 18 | 大 | 双 | ||
3290410 | 12 | 小 | 双 | ||
3290409 | 12 | 小 | 双 | ||
3290408 | 11 | 小 | 单 | ||
3290407 | 12 | 小 | 双 | ||
3290406 | 16 | 大 | 双 | ||
3290405 | 14 | 大 | 双 | ||
3290404 | 12 | 小 | 双 | ||
3290403 | 12 | 小 | 双 | ||
3290402 | 15 | 大 | 单 | ||
3290401 | 15 | 大 | 单 | ||
3290400 | 18 | 大 | 双 | ||
3290399 | 15 | 大 | 单 | ||
3290398 | 15 | 大 | 单 |
400期内,12共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【9】次 | ||
12后开出18 12 11 14 12 20 12 10 09 17 |