期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3290309 | 105s | 15 | 大 单 | ||
3290308 | 02:47 | 7+0+9=16 | 12 | 小 双 | 对 |
3290307 | 02:43 | 2+4+0=06 | 13 | 小 单 | 对 |
3290306 | 02:40 | 4+3+4=11 | 18 | 大 双 | 错 |
3290305 | 02:36 | 5+4+6=15 | 18 | 大 双 | 对 |
3290304 | 02:33 | 2+0+0=02 | 19 | 大 单 | 错 |
3290303 | 02:29 | 9+9+5=23 | 14 | 大 双 | 对 |
3290302 | 02:26 | 4+4+2=10 | 12 | 小 双 | 对 |
3290301 | 02:22 | 3+3+1=07 | 23 | 大 单 | 对 |
3290300 | 02:19 | 5+5+0=10 | 18 | 大 双 | 对 |
3290299 | 02:15 | 9+8+4=21 | 23 | 大 单 | 对 |
3290298 | 02:12 | 9+3+7=19 | 15 | 大 单 | 对 |
3290297 | 02:08 | 8+6+0=14 | 17 | 大 单 | 对 |
3290296 | 02:05 | 7+4+2=13 | 16 | 大 双 | 错 |
3290295 | 02:01 | 7+9+4=20 | 04 | 小 双 | 对 |
3290294 | 01:58 | 1+4+7=12 | 08 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3290308 | 16 | 大 | 双 | ||
3290307 | 06 | 小 | 双 | ||
3290306 | 11 | 小 | 单 | ||
3290305 | 15 | 大 | 单 | ||
3290304 | 02 | 小 | 双 | ||
3290303 | 23 | 大 | 单 | ||
3290302 | 10 | 小 | 双 | ||
3290301 | 07 | 小 | 单 | ||
3290300 | 10 | 小 | 双 | ||
3290299 | 21 | 大 | 单 | ||
3290298 | 19 | 大 | 单 | ||
3290297 | 14 | 大 | 双 | ||
3290296 | 13 | 小 | 单 | ||
3290295 | 20 | 大 | 双 | ||
3290294 | 12 | 小 | 双 | ||
3290293 | 12 | 小 | 双 | ||
3290292 | 12 | 小 | 双 | ||
3290291 | 12 | 小 | 双 | ||
3290290 | 10 | 小 | 双 | ||
3290289 | 17 | 大 | 单 | ||
3290288 | 13 | 小 | 单 | ||
3290287 | 10 | 小 | 双 | ||
3290286 | 14 | 大 | 双 | ||
3290285 | 22 | 大 | 双 | ||
3290284 | 16 | 大 | 双 | ||
3290283 | 09 | 小 | 单 | ||
3290282 | 20 | 大 | 双 | ||
3290281 | 21 | 大 | 单 | ||
3290280 | 16 | 大 | 双 | ||
3290279 | 16 | 大 | 双 | ||
3290278 | 12 | 小 | 双 | ||
3290277 | 17 | 大 | 单 | ||
3290276 | 13 | 小 | 单 | ||
3290275 | 17 | 大 | 单 | ||
3290274 | 17 | 大 | 单 | ||
3290273 | 05 | 小 | 单 | ||
3290272 | 14 | 大 | 双 | ||
3290271 | 20 | 大 | 双 | ||
3290270 | 14 | 大 | 双 | ||
3290269 | 06 | 小 | 双 | ||
3290268 | 11 | 小 | 单 | ||
3290267 | 08 | 小 | 双 | ||
3290266 | 09 | 小 | 单 | ||
3290265 | 11 | 小 | 单 | ||
3290264 | 14 | 大 | 双 | ||
3290263 | 08 | 小 | 双 | ||
3290262 | 18 | 大 | 双 | ||
3290261 | 13 | 小 | 单 | ||
3290260 | 12 | 小 | 双 | ||
3290259 | 17 | 大 | 单 |
400期内,16共开32次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【22】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【13】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【4】次 | ||
16后开出22 21 16 18 12 21 18 12 15 13 |